Предмет на дейност в болницата са: диагностиката, консервативно и хирургично лечение на всички остри и хронично обострени заболявания във вътрешната медицина; всички обострения във хирургия, ортопедия, АГ, педиатрия, неврология, офталмология, оториноларингология, урология, както и рехабилитация след прекарани заболявания. При оперативно лечение на заболяванията се прилагат всички видове много-сложни, сложни, средни и малки хирургични интервенции. При хирургическите вмешателства се използват минимални травматизиращи, максимално възстановяващи тъканите и органите структури и функции, оперативни методи и технологии.
-
- Първо отделение по вътрешни болести и нефрология
- Второ отделение по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната
- Трето отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология
- Четвърто отделение по вътрешни болести, кардиология и ревматология
- Отделение по педиатрия
- Отделение по обща неврология
- Отделение по съдова неврология
- Отделение по инфекциозни болести
- Отделение „Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия”
- Отделение „Съдова хирургия”
- Отделение „Пластично-възстановителна и естетична хирургия”
- Отделение „Неврохирургия”
- Отделение „Урология”
- Отделение „Ортопедия и травматология”
- Отделение по очни болести
- Отделение по ушно-носно-гърлени болести
- Отделение „Родилно”
- Отделение „Неонатология”
- Отделение “Патологична бременност”
- Отделение „Гинекология”
- Отделение за интензивно лечение на заболявания с хирургична насоченост
- Отделение за интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост
- Отделение за интензивно лечение на заболявания в акушерството и гинекологията
- Отделение по физикална и рехабилитационна медицина
- Спешно отделение
Списък на Клинични пътеки, за които МБАЛ – Русе АД е сключила договор с НЗОК за 2012 г. и РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-8/2013
Код КП | Наименование на КП | Цена на КП (в лв.) |
1 | Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза – в частта на блок 1 и блок 3 | 618 |
2 | Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза | 2 800 |
3 | Паренхимен мозъчен кръвоизлив – в частта на блок 1 и блок 3 | 774 |
4 | Субарахноиден кръвоизлив – в частта на блок 1 и блок 3 | 1 000 |
5 | Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин | 3 000 |
6 | Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин на апаратна вентилация | 10 000 |
7 | Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми + Вертеброгенни дискови и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми | 461 |
8 | Диабетна полиневропатия | 180 |
9 | Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години | 1 755 |
10 | Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години | 1 755 |
13 | Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС) | 450 |
14 | Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС) с продължителна апаратна вентилация | 2 500 |
15 | Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък – в частта на блок 1 | 480 |
16 | Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък с продължителна апаратна вентилация – в частта на блок 1 | 2 200 |
17 | Мултиплена склероза – в частта на блок 1 | 533 |
18 | Епилепсия и епилептични пристъпи | 300 |
19 | Епилептичен статус | 500 |
21 | Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години | 500 |
22 | Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години | 657 |
23 | Миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация | 5 000 |
24 | Миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация | 7 000 |
25 | Паркинсонова болест | 231 |
26 | Заболявания на горния гастроинтестинален тракт | 600 |
27 | Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност – в частта за блок 1 | 120 |
28 | Високо специализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт – в частта на блок 1 | 850 |
29 | Болест на Крон и улцерозен колит – в частта на блок 1 | 1 100 |
30 | Заболявания на тънкото и дебелото черво – в частта на блок 1 | 604 |
31 | Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналният ракт – в частта на блок 1 | 579 |
32 | Високо специализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума – в частта на блок 1 | 1 500 |
33 | Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума – в частта на блок 1 | 920 |
34 | Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) – в частта на блок 1 | 1 000 |
36 | Хронични чернодробни заболявания – в частта на блок 1 | 630 |
38 | Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания – считано от датата на сключване на договора и в частта на блок 1 | 750 |
47.1 | Нестабилна форма на Ангина пекторис/ остър миокарден инфаркт без ST елевация без инвазивно изследване и/ или интервенционално лечение с насочване за ранна коронарография и болничен престой до 1 ден | 200 |
47.2 | Нестабилна форма на Ангина пекторис/ остър миокарден инфаркт без ST-елевация без инвазивно изследване и/ или интервенционално лечение без насочване за ранна коронарография и минимален болничен престой 3 дни | 200 |
50 | Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик | 2 750 |
52 | Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 функционален клас без механична вентилация | 420 |
53 | Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 функционален клас с механична вентилация | 1 300 |
54 | Инфекциозен ендокардит | 4 950 |
55 | Заболявания на миокарда и перикарда | 462 |
56 | Ритъмни и проводни нарушения | 345 |
57 | Артериална хипертония при деца | 579 |
58 | Хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации при възраст до 18 години | 578 |
59 | Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик | 700 |
60 | Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик | 2 481 |
61 | Остър и обострен хроничен пиелонефрит | 420 |
64 | Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити—остриихронични, първични и вторични при системни заболявания—при лица над 18 години – считано от датата на сключване на договора | 876 |
66 | Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години | 883 |
67 | Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години | 883 |
68 | Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години | 330 |
69 | Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години | 330 |
70 | Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии T1-3, N0-2, M0-1 | 800 |
72 | Транс уретрална простатектомия | 1 000 |
73 | Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи | 1 200 |
74 | Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика | 130 |
75 | Бъбречно-каменна болест: уролитиаза—екстракорпорална литотрипсия | 380 |
76 | Бъбречно-каменна болест: уролитиаза—ендоскопски методи на лечение | 774 |
77 | Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система | 2 500 |
78 | Оперативни процедури върху мъжка полова система | 500 |
79 | Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност | 2 600 |
80 | Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност | 1 160 |
81 | Оперативни процедури при инконтиненция на урината | 612 |
83 | Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища | 450 |
84 | Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища | 1 000 |
85 | Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност | 2 300 |
86 | Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност | 942 |
89 | Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи | 440 |
90 | Хронична обструктивна белодробна болест—остра екзацербация | 380 |
91 | Бронхо пневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст | 410 |
92 | Бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст | 426 |
93 | Бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст | 553 |
94 | Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години | 333 |
95 | Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години | 329 |
96 | Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години | 663 |
99 | Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години | 528 |
101 | Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация | 1 540 |
102 | Бронхопневмония при лица под 18-годишна възраст | 545 |
103 | Бронхиолит при лица под 18-годишна възраст | 431 |
104 | Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години | 497 |
105 | Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години | 506 |
106 | Заболявания на щитовидната жлеза – в частта на блок 1 | 341 |
114 | Глухота—диагностика и консервативно лечение | 300 |
116.1 | Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с болничен престой до 1 ден | 150 |
116.2 | Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни | 340 |
118 | Хирургично лечение при заболявания на външно ухо и тъпанчева мембрана | 535 |
119 | Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха | 535 |
120 | Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците | 319 |
121 | Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята | 546 |
123 | Оперативно лечение на нарушено носно дишане без/ с обща анестезия | 380 |
125 | Оперативно лечение на неоплазми на нос и околоносни кухини – считано от датата на сключване на договора | 1 644 |
127 | Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода | 550 |
128 | Неоперативно лечение на стенозии стриктури на хранопровода | 615 |
129 | Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма | 2 134 |
130 | Интензивно лечение при комбинирани и/ или съчетани травми | 2 284 |
131 | Оперативно отстраняване на катаракта | 360 |
133 | Хирургично лечение на глаукома | 390 |
134 | Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност | 150 |
135 | Хирургични интервенции върху придатъците на окото с голям обем и сложност | 300 |
136 | Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност | 410 |
137 | Кератопластика | 1 000 |
138 | Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми | 273 |
139 | Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му | 249 |
140 | Хирургия на задния очен сегмент при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми | 700 |
141 | Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение | 500 |
142.1 | Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания до 13 гест. седмица вкл. | 146 |
142.2 | Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания до 14 гест. седмица до 20 гест. седмица вкл. | 230 |
143 | Интензивни грижи при бременност с реализиран риск | 800 |
144 | Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 37 г.с. | 390 |
145 | Нерадикално отстраняване на матката | 1 024 |
146 | Радикално отстраняване на женски полови органи | 1 055 |
147 | Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи | 711 |
148 | Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални (поне2) аборта и/ или многоплодна бременност и/ или инвитро оплождане и/ или състояние след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или трахелектомия) | 128 |
149 | Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи | 277 |
150 | Корекции на тазова (перинеалната) статика и/ или на незадържане на урината при жената | 806 |
151 | Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциoзен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход | 408 |
152 | Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената | 605 |
153.1 | Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/ или параортални и/ или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзантерация | 1 700 |
154 | Интензивно лечение на интра-и постпартални усложнения, довел и до шок | 1 109 |
155 | Интензивно лечение на интра-и пост партални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването | 6 800 |
156 | Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години | 2 500 |
157 | Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години | 2 363 |
158 | Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години | 1 521 |
159 | Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 18 години | 1 521 |
160 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. При заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години | 2 053 |
161 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години | 2 053 |
162 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18години | 939 |
163 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица под 18 години | 939 |
164 | Оперативни процедури върху апендикс | 558 |
165 | Хирургични интервенции за затваряне на стома | 624 |
166 | Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство | 426 |
167 | Оперативни процедури при хернии | 574 |
168 | Оперативни процедури при хернии с инкарцерация | 601 |
169 | Конвенционална холецистектомия | 1 127 |
170 | Лапароскопска холецистектомия | 880 |
171 | Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища | 2 138 |
172 | Оперативни процедури върху черен дроб | 2 600 |
173 | Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест | 1 355 |
174 | Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох с голям и много голям обем и сложност | 4 000 |
175 | Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност | 1 720 |
176 | Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години | 1 000 |
177 | Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години | 1 500 |
178 | Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдовореконструктивни операции | 920 |
179 | Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0 | 1 100 |
180 | Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия | 200 |
181 | Оперативно лечение при остър перитонит | 2 000 |
182 | Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси | 1 375 |
183 | Консервативно лечение при остри коремни заболявания – в частта за блок 1 и блок 3 | 714 |
184.1 | Оперативни интервенции при инфекции на меките и костните тъкани | 500 |
184.2 | Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костните тъкани | 1500 |
185 | Лечение на тумори на кожа и лигавици—злокачествени и доброкачествени новообразувания, с намален болничен престой 1 ден | 454 |
186 | Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори и вродени за болявания | 554 |
187 | Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези с голям и много голям обем и сложност | 900 |
188 | Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност | 700 |
189 | Хирургично лечение при надбъбречни заболявания | 1 500 |
190 | Оперативно лечение на абдоминалната аорта, долната празна вена и клоновете им | 3 500 |
191 | Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент | 1 919 |
192 | Оперативно лечение на клонове на аортната дъга | 1 709 |
193 | Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии) | 1 100 |
194 | Консервативно лечение на съдова недостатъчност | 475 |
195 | Консервативно лечение с простагландинови/ простациклинови деривати при съдова недостатъчност | 330 |
196 | Оперативно лечение при варикозна болести усложненията | 333 |
197 | Конструиране на постоянен достъп за хрониохемодиализа и за поставяне на порт-а-кат за химмиотерапия | 182 |
198 | Тежка черепно-мозъчна травма—оперативно лечение | 3 000 |
199 | Тежка черепно-мозъчна травма—консервативно поведение | 1 330 |
201 | Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин | 2 132 |
202 | Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми | 384 |
203 | Хирургично лечение при травма на главата | 1 052 |
204 | Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част)—оперативно лечение | 800 |
205 | Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции | 1 819 |
214.2 | Спешни състояния в гръдната хирургия | 450 |
215 | Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник | 2 050 |
216 | Оперативни процедури с алопластика на тазо бедрена и колянна става | 1 257 |
217 | Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност | 910 |
218 | Малки оперативни процедури на таза и долния крайник | 365 |
219 | Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система | 700 |
220 | Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник | 1 000 |
221 | Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник | 1 326 |
222 | Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник | 460 |
223 | Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник | 275 |
224 | Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош | 660 |
225 | Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години | 1 100 |
226 | Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица над 18 години | 520 |
227 | Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром при лица под 18 години | 520 |
228 | Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица над 18 години | 429 |
229 | Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица под 18 години | 429 |
230 | Остър вирусен хепатит А и Е | 1 000 |
231 | Остър вирусен хепатит В, С и D | 1 161 |
232 | Паразитози | 415 |
233 | Покривни инфекции | 415 |
234 | Контагиозни вирусни и бактериални заболявания—остро протичащи, с усложнения | 443 |
235 | Вирусни хеморагични трески | 908 |
236 | Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия | 353 |
237 | Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система | 482 |
238 | Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда | 482 |
239 | Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции | 482 |
240 | Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа | 495 |
241 | Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система | 330 |
242 | Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система | 330 |
243 | Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система | 353 |
244 | Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат | 330 |
251 | Левкемии – в частта на блок 1 | 850 |
252 | Лимфоми – в частта на блок 1 | 665 |
253 | Хеморагични диатези. Анемии – в частта на блок 1 | 570 |
259 | Оперативни процедури в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност | 1 000 |
260 | Оперативни процедури в лицево-челюстната област с голям обем и сложност | 705 |
261 | Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност | 400 |
262 | Оперативни процедури в лицево-челюстната област с малък обем и сложност | 200 |
263 | Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията | 420 |
264 | Консервативно лечение при хирургични заболявания в лицево-челюстната област | 300 |
265 | Хирургично лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област – считано от датата на сключване на договора | 714 |
266 | Лечение на фрактури на лицевите и челюстни кости – считано от датата на сключване на договора и само за код 21.72 | 803 |
268 | Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама | 3 501 |
269 | Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест | 787 |
270 | Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест | 1 113 |
271 | Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест | 666 |
272 | Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест | 1 004 |
273 | Диагностика и лечение на дете с метаболитни нарушения | 1 004 |
274 | Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии | 1 004 |
275 | Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, първа степен на тежест | 1 815 |
276 | Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, втора степен на тежест | 3 146 |
277 | Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант независимо от теглото | 3 220 |
278 | Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант независимо от теглото | 5 556 |
279 | Грижи за здраво новородено дете | 141 |
280 | Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 7% при възрастни и до 3% при деца | 350 |
281 | Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1% до 19% от телесната повърхност с хирургични интервенции | 3 030 |
283 | Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) | 400 |
284 | Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и под кожната тъкан – считано от датата на сключване на договора | 1 700 |
285 | Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване | 883 |
286 | Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години | 466 |
287 | Системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години | 466 |
288 | Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години | 689 |
289 | Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години | 689 |
290 | Дегенеративни и обменни ставни заболявания (при възраст над 18 години) | 472 |
291 | Токсоалергични реакции при лица над 18 години | 500 |
292 | Токсо алергични реакции при лица под 18 години | 500 |
293 | Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица над 18 години | 700 |
294 | Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица под 18 години | 700 |
295 | Фалоидно гъбно отравяне | 2 200 |
296 | Болест на Лайел | 1 650 |
305 | Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо (хронично) вегетативно състояние | 700 |
308 | Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст | 100 |
Списък на медицински изделия, за които НЗОК заплаща и МБАЛ Русе АД е сключила договор по клинични пътеки с НЗОК за 2012 г. и РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-8/2013
№ по ред | Название на медицинското изделие | Пределна цена до (в лв.) |
1 | Съдова протеза на гръдна аорта | 1 800 |
2 | Съдова протеза на коремна аорта и дистални съдове | 1 200 |
3 | Съдов стент | 1 200 |
4 | Ставна протеза на тазобедрена става | 1 080 |
5 | Ставна протеза на колянна става | 2 700 |
6 | Постоянен кардиостимулатор | 2 400 |
7 | Комплект с електрод за временна кардиостимулация | 150 |
Списък на Високоспециализирани Медицински Дейности, за които МБАЛ – Русе АД е сключила договор с НЗОК за 2012 г. и РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-8/2013
ВСМД № | ВИСОКОСПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ | Цена (в лв.) |
99.25 | Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема клинична хематология – считано от датата на сключване на договора | 12.12 |
Списък на Клинични Процедури, за които МБАЛ – Русе АД е сключила договор с НЗОК за 2012 г. и РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-8/2013
КПр № | КЛИНИЧНИ ПРОЦЕДУРИ | Цена на процедура (в лв.) |
1 | Хрониохемодиализа | 140 |
2 | Перитонеална диализа с апарат | 126 |
3 | Перитонеална диализа без апарат | 89 |
4 | Диализно лечение при остри състояния | 140 |
5 | Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания | 150 |
6 | Диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания | 130 |
7 | Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия – само за перорална химиотерапия | 250 |
8 | Интензивно лечение на новородени деца с асистирано дишане със или без прилагане на съфактант | 100 |
9 | Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене | 357 |
10 | Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене | 155 |
“МБАЛ Русе” – mbal.rousse.bg
Адрес: гр. Русе, ул.”Независимост” 2
Тел.: 082 88 72 23
Факс: 0878 38 50 38
Текст и изображения: mbal.rousse.bg