Днешната Университетска МБАЛ “Свети Георги” има над вековна традиция. Тя е приемник на разкритата веднага след Освобождението през 1879 г. болница на червено-кръстната организация “Св. Пантелеймон” – първото крупно болнично заведение в южно-българския регион. По-късно болницата е преобразувана в държавна болница и като такава битува в съзнанието на голяма част от населението и до сега. От 1945 г. болничната база е обявена за факултетска болница, база за клинично обучение на медицинските кадри към новоразкрития медицински факултет при Пловдивския университет.
Тези традиции са създавани дълги години от плеада дейци на българската медицинска наука и образование с висок професионализъм, като лечители, учени и педагози, оставили своя дълбока диря. В следващите години базата на болницата се разширява значително чрез пристрояване и надстрояване на съществуващите и главно чрез строителство на нови корпуси, което приключва със завършването на блока на хирургическите клиники, аптечен блок, хранителен блок, перилен блок, парна централа и др. върху нов терен на бул. “Пещерско шосе” през 1980 г. Благодарение на значителните валутни постъпления от обучение на чуждестранни студенти тук е доставена медицинска апаратура и техника от най-реномирани западни фирми, която се използва в диагностично-лечебния и образователния процес.
БАЗА 1 – БУЛ. В. АПРИЛОВ 15
- Ревматология
- Ендокринология
- ПулмологияХематология
- Детски и генетични заболявания
- Професионални заболявания и токсикология
- Нефрология и хемодиализа
- Лъчева терапия и радиоизотопна диагностика
- Кожни и венерологични заболявания
- Неврология
- Централна клинична лаборатория
- Микробиология и имунология
- Патоанатомия
БАЗА 2 – БУЛ. ПЕЩЕРСКО ШОСЕ 66
- Спешно приемно хирургично отделение
- Спешно приемно вътрешно отделение
- Ранна рехабилитация и физикална медицина ет. 1
- КАРИТ ет. 2
- Кардиохирургия ет. 2
- Акушерство и гинекология ет. 3
- Изгаряния и пластична хирургия ет. 4
- Лицево-челюстна хирургия ет. 4
- Ортопедия и травматология ет. 5
- Очни болести ет. 6
- УНГ ет. 6
- І-ва хирургия ет. 7
- ІІ-ра хирургия ет. 11
- ІІІ-та хирургия ет.9 и 10
- Съдова хирургия ет. 8
- Инвазивна кардиология ет. 8
- Детска хирургия ет. 10
- Урология ет. 9
- Неврохирургия ет. 12
- Кардиология ет. 12
УМБАЛ “Свети Георги” има възможност за предоставяне на следните услуги на външни лица и организации:
- Абонаментно обслужване:- Абонаментно обслужване на персонала на фирми относно консултации, изследвания, болнично лечение, профилактични прегледи
- Оценка на риска на работната среда:
- оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, използваните суровини и мтериали
- оценка на риска за здравето при работа с високо нервно-психично напрежение, принудителна работна поза, нерационални режими на труд и почивка
- организиране извършването на специализирани измервания
- разработване на мерки за подобряване състоянието на работната среда и на безопасността на труда
- Стопански услуги:- пране
- стерилизация
Болнична помощ – Болницата е договорила с НЗОК извършване лечение по 293 от 298 клинични пътеки:
No. | Клинични пътеки ( 2009 ) |
1 | Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза |
2 | Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза |
3 | Паренхимен мозъчен кръвоизлив |
4 | Субарахноиден кръвоизлив |
5 | Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин |
6 | Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин на апаратна вентилация |
7 | Болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия от медикаменти, порфиринова полиневропатия и полиневропатия на Гилен-Баре, без имуноглобулин и апаратна вентилация |
8 | Диабетна полиневропатия |
9 | Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години |
10 | Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години |
11 | Вертеброгенни дискови и диск-артикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми |
12 | Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система с начало в детска възраст (от 0-18 год.), засягащи ЦНС |
13 | Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС) |
14 | Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и моторния неврон (ЛАС) с продължителна апаратна вентилация |
15 | Невро – мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък |
16 | Невро – мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък с продължителна апаратна вентилация |
17 | Мултиплена склероза |
18 | Епилепсия и епилептични пристъпи |
19 | Епилептичен статус |
21 | Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години |
22 | Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години |
23 | Миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация |
24 | Миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация |
25 | Паркинсонова болест |
26 | Заболявания на горния гастроинтестинален тракт |
27 | Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност |
28 | Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастро-интестинален тракт |
29 | Болест на Крон и улцерозен колит |
30 | Заболявания на тънкото и дебелото черво |
31 | Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт |
32 | Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума |
33 | Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума |
34 | Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) |
35 | Хронични вирусни хепатити |
36 | Хронични чернодробни заболявания |
37 | Хронични диарии при лица под 18 годишна възраст |
38 | Инвазивна диагностика при сърдечно съдови заболявания |
39 | Инвазивна диагностика при сърдечно съдови заболявания с механична вентилация |
40 | Постоянна електрокардиостимулация |
41 | Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии |
42 | Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърд. малформации |
43 | Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърд. малформации с механична вентилация |
44 | Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове |
45 | Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания |
46 | Остър миокарден инфаркт без фибринолиза |
47 | Нестабилна форма на ангина пекторис без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение |
48 | Нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване |
49 | Нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение |
50 | Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с фибринолитик |
51 | Остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение |
52 | Остра и изострена хронична сърд. недостатъчност 3 и 4 ф. клас без механична вентилация |
53 | Остра и изострена хронична сърд. недостатъчност 3 и 4 ф. клас с механична вентилация |
54 | Инфекциозен ендокардит |
55 | Заболявания на миокарда и перикарда |
56 | Ритъмни и проводни нарушения |
57 | Артериална хипертония при деца |
58 | Хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации при възраст до 18 г |
59 | Белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик |
60 | Белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик |
61 | Остър и обострен хроничен пиелонефрит |
62 | Гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити, при лица над 18 години |
63 | Гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити, при лица под 18 години |
64 | Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица над 18 години |
65 | Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица под 18 години |
66 | Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години |
67 | Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години |
68 | Хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години |
69 | Хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години |
70 | Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии T1-3, N0-2, M0-1 |
71 | Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур |
72 | Трансуретрална простатектомия |
73 | Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения, с изключение на ендоскопски методи |
74 | Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика |
76 | Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – ендоскопски методи на лечение |
77 | Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система |
78 | Оперативни процедури върху мъжка полова система |
79 | Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност |
80 | Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност |
81 | Оперативни процедури при инконтиненция на урината |
82 | Реконструктивни операции в урологията |
83 | Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища |
84 | Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища |
85 | Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност |
86 | Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност |
87 | Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия |
88 | Радикална простатектомия |
89 | Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи |
90 | Хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация |
91 | Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст |
92 | Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18 годишна възраст |
93 | Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18 годишна възраст |
94 | Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 г. |
95 | Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години |
96 | Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години |
97 | Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години |
98 | Бронхоскопски процедури – диагностични и терапевтични, при заболявания на бронхо-белодробната система |
99 | Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години |
100 | Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица под 18 години |
101 | Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години |
102 | Бронхопневмония при лица под 18 годишна възраст |
103 | Бронхиолит при лица под 18 годишна възраст |
104 | Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години |
105 | Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години |
106 | Заболявания на щитовидната жлеза |
107 | Заболяванията на щитовидната жлеза с инструментална диагностика |
108 | Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години |
109 | Заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години |
110 | Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години |
111 | Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 години |
112 | Метаболитни нарушения при лица над 18 години |
113 | Метаболитни нарушения при лица под 18 години |
114 | Глухота – диагностика и консервативно лечение при лица над 18 години |
115 | Глухота – диагностика и консервативно лечение при лица под 18 години |
116 | Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип |
118 | Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха, при лица над 18 години |
119 | Хирургично лечение на глухота при проводно намаление на слуха, при лица под 18 години |
120 | Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците |
121 | Микроларингохирургия на тумори и стенози на ларинкса и трахеята |
122 | Оперативно лечение на неоплазми на ларинкса, фаринкса, шия и шийни метастази |
123 | Оперативно лечение на нарушено носно дишане |
124 | Оперативно лечение на нарушено носно дишане с обща анестезия |
125 | Оперативно лечение на неоплазми на нос и околоносни кухини |
127 | Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода |
128 | Неоперативно лечение на стенози и стриктури на хранопровода |
129 | Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма |
130 | Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми |
131 | Екстракапсуларна екстракция при катаракта |
132 | Факоемулсификация |
133 | Хирургично лечение на глаукома |
134 | Очни лазерни и крио-операции |
135 | Операции на придатъците на окото |
136 | Други операции на очната ябълка |
137 | Кератопластика |
138 | Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми. |
139 | Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му |
140 | Хирургия на задния очен сегмент при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и травми |
141 | Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение |
142 | Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания |
143 | Интензивни грижи при бременност с реализиран риск |
144 | Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 36 г.с. |
145 | Нерадикално отстраняване на матката |
146 | Радикално отстраняване на женски полови органи |
147 | Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи |
148 | Оперативни процедури за задържане на бременност |
149 | Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или изследване на женските полови органи |
150 | Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената |
151 | Диагностични процедури и консервативно лечение на на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход |
152 | Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената |
153 | Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или параортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенцияили съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзантерация. |
154 | Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок |
155 | Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването |
156 | Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години |
157 | Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години |
158 | Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години |
159 | Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години |
160 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години |
161 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години |
162 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години |
163 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години |
164 | Оперативни процедури върху апендикс |
165 | Хирургични интервенции за затваряне на стома |
166 | Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство |
167 | Оперативни процедури при хернии |
168 | Оперативни процедури при хернии с инкарцерация |
169 | Конвенционална холецистектомия |
170 | Лапароскопска холецистектомия |
171 | Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища |
172 | Оперативни процедури върху черен дроб |
173 | Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест |
174 | Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност |
175 | Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност |
176 | Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години |
177 | Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години |
178 | Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово реконструктивни операции |
179 | Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0 |
180 | Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локална ексцизия и биопсия |
181 | Оперативно лечение при остър перитонит |
182 | Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси |
183 | Консервативно лечение при остри коремни заболявания |
184 | Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани хирургично лечение |
185 | Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания |
186 | Реконструктивни операции на женската гърда по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори и вродени заболявания |
187 | Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност |
188 | Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност |
189 | Хирургично лечение при надбъбречни заболявания |
190 | Оперативно лечение на абдоминалната аорта, долната празна вена и клоновете им |
191 | Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент |
192 | Оперативно лечение на клонове на аортната дъга |
193 | Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии) |
194 | Основно консервативно лечение при съдова недостатъчност |
195 | Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност |
196 | Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията й |
197 | Конструиране на постоянен съдов достъп за хрониохемодиализа |
198 | Тежка черепномозъчна травма – оперативно лечение |
199 | Тежка черепномозъчна травма – консервативно поведение |
200 | Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии (невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук) |
201 | Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин |
202 | Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми |
203 | Хирургично лечение при травма на главата |
204 | Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение |
205 | Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции |
206 | Хирургично лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица над 18 години |
207 | Хирургично лечение при сърдечни заболявания в условията на екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни операции при лица под 18 години |
208 | Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с много голям обем и сложност в условие на екстракорпорално кръвообращение |
209 | Полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция и изискваща продължително лечение |
210 | Хирургично лечение при заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица над 18 години |
211 | Хирургично лечение при заболявания на сърцето, без екстракорпорално кръвообращение, при лица под 18 години |
212 | Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена |
213 | Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести засягащи двата лоба или при болести със съчетана белодробна |
214 | Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания |
215 | Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник |
216 | Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става |
217 | Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност |
218 | Малки оперативни процедури на таза и долния крайник |
219 | Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система |
220 | Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник |
221 | Много големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник |
222 | Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник |
223 | Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник |
224 | Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош |
225 | Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години |
226 | Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром, при лица над 18 години |
227 | Остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром, при лица под 18 години |
228 | Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица над 18 години |
229 | Инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги, при лица под 18 години |
230 | Остър вирусен хепатит А и Е |
231 | Остър вирусен хепатит В, С и D |
232 | Паразитози |
233 | Покривни инфекции |
234 | Контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения |
235 | Вирусни хеморагични трески |
236 | Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия |
237 | Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система |
238 | Физикална терапия и рехабилитация след инфаркт на миокарда |
239 | Физикална терапия и рехабилитация след сърдечни операции |
240 | Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа |
241 | Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система |
242 | Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система |
243 | Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система |
244 | Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат |
245 | Лечение на тежкопротичащи булозни дерматози |
246 | Тежко протичащи бактериални инфекции на кожата |
247 | Тежкопротичащи форми на псориазис – обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен |
248 | Еритродермии |
249 | Лечение на кожни прояви при съединително-тъканни заболявания и васкулити |
250 | Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми с кристален пеницилин |
251 | Левкемии |
252 | Лимфоми |
253 | Хеморагични диатези. Анемии |
254 | Диагностика и консервативно лечение на солидни тумори в детска възраст |
255 | Ортоволтно перкутанно лъчелечение и мeтаболитна брахитерапия с високи активности |
256 | Метаболитна брахитерапия с ниски активности |
257 | Конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници |
258 | Високо-технологично лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания |
259 | Оперативни процедури в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност |
260 | Оперативни процедури в лицево-челюстната област с голям обем и сложност |
261 | Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност |
262 | Хирургично лечение на заболявания на слюнчените жлези |
263 | Хирургично лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията |
264 | Консервативно лечение при хирургични заболявания в лицево-челюстната област |
265 | Хирургично лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област |
266 | Лечение на фрактури на лицевите и челюстни кости |
267 | Ортогнатична хирургия |
268 | Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама |
269 | Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест |
270 | Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест |
271 | Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест |
272 | Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест |
273 | Диагностика и лечение на дете с метаболитни нарушения |
274 | Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии |
275 | Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, първа степен на тежест |
276 | Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, втора степен на тежест |
277 | Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант, независимо от теглото |
278 | Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант, независимо от теглото |
279 | Грижи за здраво новородено дете |
280 | Хирургично лечение на изгаряния с площ над 5% от телесната повърхност с хирургична обработка на раневите повърхности |
281 | Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1% до 19% от телесната повърхност с хирургични интервенции |
282 | Хирургично лечение при обширни изгаряния над 20% от телесната повърхност с хирургични интервенции |
283 | Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) |
284 | Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан |
285 | Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване |
286 | Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години |
287 | Системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години |
288 | Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години |
289 | Възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години |
290 | Дегенеративни и обменни ставни заболявания (при възраст над 18 години) |
291 | Токсоалергични реакции при лица над 18 години |
292 | Токсоалергични реакции при лица под 18 години |
293 | Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови, при лица над 18 години |
294 | Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови, при лица под 18 години |
295 | Фалоидно гъбно отравяне |
296 | Булозна еритема мултиформе(синдром на Стивънс – Джонсън). Болест на Лайел |
298 | Диагностика и системно лекарствено лечение на солидни тумори при лица над 18 години
|
УМБАЛ “Свети Георги” – unihosp.com
Адрес: гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе 66
Тел.: 032 60 21; 032 26 41 70
E-mail: unihosp_at_unihosp.com
Текст и изображения: unihosp.com